Materiales de los beneficios del plan | Allwell de Silver Summit Health
Materiales de los beneficios del plan
En los materiales de su plan, puede encontrar información acerca de los beneficios, los servicios y los costos de medicamentos del plan.
Busque su número de plan y el tipo de plan en su tarjeta de identificación de afiliado de Wellcare By Allwell from Silver Summit Health para ver los materiales correspondientes a su plan.
- Vea un ejemplo de una tarjeta de identificación de afiliado de Wellcare By Allwell para saber dónde se encuentra esta información.
También puede buscar los materiales del plan en función del nombre del plan y del condado en el que vive.
Si no tiene una tarjeta de identificación de Wellcare By Allwell from Silver Summit Health o tiene preguntas sobre los materiales del plan, llámenos. Estamos aquí para ayudarle.
Este folleto le brinda un resumen de costos y cobertura en su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare By Allwell Medicare Select P3 (HMO) | H6446-001 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Boost P3 (HMO) | H6446-003 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Boost USHS (HMO) | H6446-004 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Boost (HMO) | H6446-005 | Carson City and Washoe counties
| |
| Wellcare By Allwell Medicare Select USHS (HMO) | H6446-009 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare (HMO) | H6446-010 | Carson City and Washoe counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Complement P3 (HMO) | H6446-011 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Complement USHS (HMO) | H6446-012 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Complement (HMO) | H6446-013 | Carson City and Washoe counties |
Para afiliados de HMO SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare By Allwell Dual Medicare Harmony P3 (HMO D-SNP) | H6446-014 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Dual Medicare Harmony USHS (HMO D-SNP) | H6446-015 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Dual Medicare Harmony (HMO D-SNP) | H6446-016 | Carson City and Washoe counties |
Este folleto le ofrece una lista completa de servicios, limitaciones y exclusiones de la cobertura de su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, EOC) |
|---|---|---|---|
| Wellcare By Allwell Medicare Select P3 (HMO) | H6446-001 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Boost P3 (HMO) | H6446-003 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Boost USHS (HMO) | H6446-004 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Boost (HMO) | H6446-005 | Carson City and Washoe counties
| |
| Wellcare By Allwell Medicare Select USHS (HMO) | H6446-009 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare (HMO) | H6446-010 | Carson City and Washoe counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Complement P3 (HMO) | H6446-011 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Complement USHS (HMO) | H6446-012 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Medicare Complement (HMO) | H6446-013 | Carson City and Washoe counties |
Para afiliados de HMO SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, EOC) |
|---|---|---|---|
| Wellcare By Allwell Dual Medicare Harmony P3 (HMO D-SNP) | H6446-014 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Dual Medicare Harmony USHS (HMO D-SNP) | H6446-015 | Clark and Nye counties | |
| Wellcare By Allwell Dual Medicare Harmony (HMO D-SNP) | H6446-016 | Carson City and Washoe counties |
Si se afilió a Wellcare By Allwell from Silver Summit Health el año pasado, este folleto le indicará los cambios en los costos y los beneficios de su plan para el año que viene.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Aviso anual de cambios (Annual Notice of Change, ANOC) |
|---|---|---|---|
| Wellcare By Allwell Medicare Select P3 (HMO) | H6446-001 | Clark and Nye counties |
Si tiene alguna pregunta, contacte a Servicios para Afiliados.